行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香水 | 香水 | 香水 | 香水 | 12000个 | 香水 |
2 | 香薰 | 香薰 | 香薰 | 香薰 | 13000个 | 香薰 |
3 | 牙刷 | 牙刷 | 牙刷 | 牙刷 | 14000个 | 牙刷 |
4 | 香皂 | 香皂 | 香皂 | 香皂 | 15000个 | 香皂 |
5 | 面膜 | 面膜 | 面膜 | 面膜 | 16000个 | 面膜 |
6 | 护手霜 | 护手霜 | 护手霜 | 护手霜 | 17000个 | 护手霜 |
7 | 洗手液 | 洗手液 | 洗手液 | 洗手液 | 18000个 | 洗手液 |
8 | 洗发护发 | 洗发护发 | 洗发护发 | 洗发护发 | 19000个 | 洗发护发 |
站内搜索
|
求购收购香水 香薰 牙刷 香皂
详细信息
|