价格:面议
包装:面议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02004000014 | 创可贴 | 无 | 防水 | 2盒 | 登录后可见 |
2 | 02004000020 | 碘伏棉棒 | 无 | 20支/盒 | 3盒 | 登录后可见 |
3 | 02004000076 | 乳胶止血带 | 无 | 无 | 1条 | 登录后可见 |
4 | 02004000141 | 云南白药气雾剂 | 无 | 85g+30g(保险液) | 1盒 | 登录后可见 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02004000014 | 创可贴 | 无 | 防水 | 2盒 | 登录后可见 |
2 | 02004000020 | 碘伏棉棒 | 无 | 20支/盒 | 3盒 | 登录后可见 |
3 | 02004000076 | 乳胶止血带 | 无 | 无 | 1条 | 登录后可见 |
4 | 02004000141 | 云南白药气雾剂 | 无 | 85g+30g(保险液) | 1盒 | 登录后可见 |
2报价2022-04-22
1报价2023-02-06
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24