价格:面议
包装:面议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牙膏 | 890000套 | |||
2 | 鞋油 | 890000套 | |||
3 | 美肤 | 890000套 | |||
4 | 手机充电器 | 890000套 | |||
5 | 手机数据线 | 890000套 | |||
6 | 风扇 | 890000套 | |||
7 | 蚊香 | 890000套 | |||
8 | 樟脑丸 | 890000套 | |||
9 | 樟脑丸 | 890000套 | |||
10 | 苍蝇蚊香 | 890000套 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 牙膏 | 890000套 | |||
2 | 鞋油 | 890000套 | |||
3 | 美肤 | 890000套 | |||
4 | 手机充电器 | 890000套 | |||
5 | 手机数据线 | 890000套 | |||
6 | 风扇 | 890000套 | |||
7 | 蚊香 | 890000套 | |||
8 | 樟脑丸 | 890000套 | |||
9 | 樟脑丸 | 890000套 | |||
10 | 苍蝇蚊香 | 890000套 |
2报价2022-04-22
1报价2023-02-06
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24