价格:面议
包装:面议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 止血带 | 455条 | 登录后可见 | |||
- | 污物桶 | 320个 | 登录后可见 | |||
- | 医用镊子 | 121套 | 登录后可见 | |||
- | 课桌椅测量尺 | 135把 | 登录后可见 | |||
- | 综合急救箱 | 122个 | 登录后可见 | |||
- | 器械台 | 95个 | 登录后可见 | |||
- | 药品柜 | 135个 | 登录后可见 | |||
- | 健康档案柜 | 120个 | 登录后可见 | |||
- | 紫外线灯 | 328个 | 登录后可见 | |||
- | 照度计 | 143台 | 登录后可见 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 止血带 | 455条 | 登录后可见 | |||
- | 污物桶 | 320个 | 登录后可见 | |||
- | 医用镊子 | 121套 | 登录后可见 | |||
- | 课桌椅测量尺 | 135把 | 登录后可见 | |||
- | 综合急救箱 | 122个 | 登录后可见 | |||
- | 器械台 | 95个 | 登录后可见 | |||
- | 药品柜 | 135个 | 登录后可见 | |||
- | 健康档案柜 | 120个 | 登录后可见 | |||
- | 紫外线灯 | 328个 | 登录后可见 | |||
- | 照度计 | 143台 | 登录后可见 |
2报价2022-04-22
1报价2023-02-06
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24