价格:面议
包装:面议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 直尺 | 351只 | 登录后可见 | |||
- | 电子停表 | 255块 | 登录后可见 | |||
- | 温度计 | 421支 | 登录后可见 | |||
- | 寒暑表 | 45支 | 登录后可见 | |||
- | 肺活量计 | 120台 | 登录后可见 | |||
- | 斜面 | 250个 | 登录后可见 | |||
- | 压簧 | 320套 | 登录后可见 | |||
- | 拉簧 | 255套 | 登录后可见 | |||
- | 沉浮块 | 265套 | 登录后可见 | |||
- | 杠杆尺及支架 | 285个 | 登录后可见 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 直尺 | 351只 | 登录后可见 | |||
- | 电子停表 | 255块 | 登录后可见 | |||
- | 温度计 | 421支 | 登录后可见 | |||
- | 寒暑表 | 45支 | 登录后可见 | |||
- | 肺活量计 | 120台 | 登录后可见 | |||
- | 斜面 | 250个 | 登录后可见 | |||
- | 压簧 | 320套 | 登录后可见 | |||
- | 拉簧 | 255套 | 登录后可见 | |||
- | 沉浮块 | 265套 | 登录后可见 | |||
- | 杠杆尺及支架 | 285个 | 登录后可见 |
2报价2022-04-22
1报价2023-02-06
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24