价格:面议
包装:面议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牙膏管铝塑复合_软管% | 30000PCS | 登录后可见 | |||
2 | 包装盒子 | 30000件 | 登录后可见 | |||
3 | 泵头瓶 按压 | 10000个 | 登录后可见 | |||
4 | 泵头 塑料 | 10000个 | 登录后可见 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 牙膏管铝塑复合_软管% | 30000PCS | 登录后可见 | |||
2 | 包装盒子 | 30000件 | 登录后可见 | |||
3 | 泵头瓶 按压 | 10000个 | 登录后可见 | |||
4 | 泵头 塑料 | 10000个 | 登录后可见 |
2报价2022-04-22
1报价2023-02-06
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24