价格:面议
包装:面议
发送报价
招募品类
招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
---|---|---|
生活饮用水水质在线监测系统 | 50万元 | 核心监测参数“余氯/二氧化氯”+“浊度”+“PH值”; |
对供应商要求
发票要求: | 增值税普通发票 |
交易方式: | 担保交易 |
经营模式: | 生产加工,经销批发,商业服务 |
证件: | 营业执照 |
报价要求: | 允许对询价单部分物料报价 |
招募品类 | 年计划采购金额 | 需求描述 |
---|---|---|
生活饮用水水质在线监测系统 | 50万元 | 核心监测参数“余氯/二氧化氯”+“浊度”+“PH值”; |
发票要求: | 增值税普通发票 |
交易方式: | 担保交易 |
经营模式: | 生产加工,经销批发,商业服务 |
证件: | 营业执照 |
报价要求: | 允许对询价单部分物料报价 |
2报价2022-04-22
1报价2023-02-06
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24