价格:电议
包装:电议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 运动手套 户外 | 20000件 | ||
2 | 02 | 滑雪手套 户外 | 20000件 | ||
3 | 03 | 运动手套 骑行 | 20000件 | ||
4 | 04 | 滑雪手套 外贸 | 20000件 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 01 | 运动手套 户外 | 20000件 | ||
2 | 02 | 滑雪手套 户外 | 20000件 | ||
3 | 03 | 运动手套 骑行 | 20000件 | ||
4 | 04 | 滑雪手套 外贸 | 20000件 |
2报价2022-04-22
1报价2023-02-06
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24