价格:电议
包装:电议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香皂 | 60000块 | 外贸原单有包装 | |||
2 | 手工皂 | 8000块 | 外贸原单有包装 | |||
3 | 护手霜 | 12000套 | 外贸原单优先 | |||
4 | 口红 | 20000只 | 外贸原单优先 | |||
5 | 唇膏 | 16000只 | 外贸原单 | |||
6 | 洗衣皂 | 20000块 | 外贸原单 | |||
7 | 精油皂 | 8000块 | 外贸原单 | |||
8 | 爆炸盐浴球 | 9000套 | 彩盒包装 |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 香皂 | 60000块 | 外贸原单有包装 | |||
2 | 手工皂 | 8000块 | 外贸原单有包装 | |||
3 | 护手霜 | 12000套 | 外贸原单优先 | |||
4 | 口红 | 20000只 | 外贸原单优先 | |||
5 | 唇膏 | 16000只 | 外贸原单 | |||
6 | 洗衣皂 | 20000块 | 外贸原单 | |||
7 | 精油皂 | 8000块 | 外贸原单 | |||
8 | 爆炸盐浴球 | 9000套 | 彩盒包装 |
2报价2022-04-22
1报价2023-02-06
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24