价格:电议
包装:电议
发送报价
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50200123 | 毛巾 | , | 48块 | 1: | 部门1:包装车间 数量:48 姓名: tel: | |
2 | 50200124 | 香皂 | , | 200块 | 1: | 部门1:包装车间 数量:200 姓名: tel: | |
3 | 50200248 | 洗衣粉 | , | 628g | 50袋 | 1: | 部门1:包装车间 数量:50 姓名: tel: |
行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 | 对供应商附言 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50200123 | 毛巾 | , | 48块 | 1: | 部门1:包装车间 数量:48 姓名: tel: | |
2 | 50200124 | 香皂 | , | 200块 | 1: | 部门1:包装车间 数量:200 姓名: tel: | |
3 | 50200248 | 洗衣粉 | , | 628g | 50袋 | 1: | 部门1:包装车间 数量:50 姓名: tel: |
2报价2022-04-22
1报价2023-02-06
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24
0报价2021-08-24