行号 | 物料编码 | 物料名称 | 品牌 | 型号 | 采购量 | 物料描述 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270114084500 | 双扣柔性吊带 | 2t*1m | 4条 | 滕久全13467955290 | |
2 | 270114098500 | 双扣柔性吊带 | 2t*5m | 4条 | 滕久全13467955290 | |
3 | 270102182500 | 钢丝绳 | φ17 6*19 L=1.5m 两端扎头 | 2根 | 滕久全13467955290 | |
4 | 209998037500 | 塑料路锥(贴红白反光膜) | 高750mm*底宽300*300mm*上宽70mm PVC | 8只 | 滕久全13467955290 | |
5 | 301350111200 | 绝缘橡胶垫 | 耐压值不小于10KV,橡胶垫1.2m宽,5mm厚,用于10KV高压小室地面 | 20米 | 周富来15115236305 | |
6 | 360156047000 | 竹扫把 | 加大号 | 25把 | 匡杰15211597030 | |
7 | 304916187000 | 强光锂电防水头灯 | 8002 | 10件 | 匡杰15211597030 | |
8 | 181398052500 | 镀锌扎丝 | 22# | 5千克 | 匡杰15211597030 | |
9 | 350330547000 | 充电式锂电钻 | D2103-10 带钻头/两电一充 | 1台 | 匡杰15211597030 | |
10 | 221504024830 | 不锈钢U型管卡 | DN40 | 30个 | 匡杰15211597030 | |
11 | 350350257000 | 电动角向磨光机切割片 | φ100*16*1.2 | 30片 | 匡杰15211597030 | |
12 | 300312344600 | 移动接线盘 | 220V-16A 3*2.5mm2 L=30m | 10件 | 匡杰15211597030 | |
13 | 360152055000 | 抹布 | 40cm*40cm | 50千克 | 匡杰15211597030 | |
14 | 360156110000 | 棕扫把 | 七指全棕 | 10把 | 匡杰15211597030 | |
15 | 360162080000 | 洗洁精 | 2kg | 15瓶 | 匡杰15211597030 | |
16 | 143502000000 | 肥皂 | 10块 | 匡杰15211597030 | ||
17 | 304922045500 | 手电筒 | S1(神火) | 5个 | 匡杰15211597030 | |
18 | 190704430000 | PVC水管 | DN15 | 50米 | 匡杰15211597030 | |
19 | 190704430100 | PVC水管 | DN20 | 50米 | 匡杰15211597030 | |
20 | 320722032000 | 荧光粉 | 布袋查漏用 | 200千克 | 匡杰15211597030 | |
21 | 201302042500 | 铁挂锁 | 50# | 40把 | 匡杰15211597030 | |
22 | 350354833300 | 方马桶刷 | 10把 | 汤腊寅15869913096 | ||
23 | 280340530000 | 除渣器下坠体罩 | 60921968-01 | 20件 | 龙武15717541457 | |
24 | 280340385000 | 除渣器三角器 | ID:60971684-01 编号9 | 20件 | 龙武15717541457 | |
25 | 273326046101 | 滤袋 | 100μm 180*810 | 200只 | 廖淼15869900201 | |
26 | 279998719520 | 洗眼器配件 | 牛角弯喷头、滤网、防护盖(不锈钢材质) | 10套 | 周富来15115236305 | |
27 | 320112067000 | 短标玻璃漏斗 | φ60 | 10个 | 匡杰15211597030 | |
28 | 320302025000 | PH广泛试纸 | PH1-14 20包/盒 | 15本 | 匡杰15211597030 | |
29 | 135108175500 | 尼龙网 | 120目 1.0m | 20平方米 | 吴平158-07456446 | |
30 | 230702554900 | 密封圈 | 直径155mm,内径147mm,厚2.5mm | 5个 | 毛育红13874596934 | |
31 | 310104067000 | 酒精温度计 | 0-100℃ | 20支 | 刘译园14786588858 | |
32 | 320598329500 | 十字夹 | 中号,试验台配件 | 60个 | 刘译园14786588858 | |
33 | 320598601002 | 尼龙网 | 500目,1米宽*20米长 | 2份 | 吴平158-07456446 | |
34 | 320598603000 | 带锁样品柜 | 长120cm,宽76cm,高80cm;pp材质分上下两层 | 1个 | 毛育红13874596934 | |
35 | 360116210500 | 长袖护士服 | 加厚,蓝色,西装领,XL码20套,XXL5套 | 25件 | 刘译园14786588858 | |
36 | 360154047400 | 塑料桶 | 带盖、加厚,25L | 20个 | 刘译园14786588858 | |
37 | 360156110000 | 棕扫把 | 七指全棕 | 10把 | 吴平158-07456446 | |
38 | 369906171000 | 方凳子 | 特厚款48CM 塑料,高47cm,特厚款,灰色,凳面28.5*28.5cm | 10张 | 刘译园14786588858 | |
39 | 201302099000 | 自行车链条锁 | 链条锁 | 2把 | 谷小芳18975070500 | |
40 | 350308389700 | 不锈钢火钳 | L=600 | 10把 | 谷小芳18975070500 | |
41 | 359910105500 | 锄头 | 带把 | 5把 | 杨保林13607458651 | |
42 | 360156050000 | 竹扫把 | 加加大 | 20把 | 陈艳18774564451 | |
43 | 360160281000 | 杀虫气雾剂 | 600ml 清香型 | 10瓶 | 谷小芳18975070500 | |
44 | 360198387000 | 箭头导向标反光贴 | 10CM宽 | 200米 | 贺国锋 15007457395 | |
45 | 304714524520 | 电动车纯铜电池连接线 | 4平方20厘米 | 50根 | 贺国锋 15007457395 | |
46 | 320514127800 | 不锈钢取样桶 | φ200*400 | 5个 | 贺国锋 15007457395 | |
47 | 320514128000 | 不锈钢取样桶 | φ350*350 | 5个 | 贺国锋15007457395 | |
48 | 320514142500 | 带锁不锈钢取样桶 | 桶身:350*200*200/桶盖:35*210*210 | 100个 | 贺国锋 15007457395 | |
49 | 320514755100 | 不锈钢样桶 | 15CM*15CM*15CM | 35个 | 贺国锋 15007457395 | |
50 | 349904841000 | 三轮车反光镜 | 金彭电动三轮车原装通用 | 10个 | 贺国锋 15007457395 | |
51 | 349906088810 | 电动三轮车充电器 | 60V45-52AH | 2个 | 周敬 18374581399 | |
52 | 359910036300 | 方铁锹 | 18*22cm,总长79cm | 3把 | 吴平158-07456446 | |
53 | 190102256100 | 优质/橡胶垫 | 宽0.85m,厚3mm,亚光绿黑 | 7卷 | 吴平158-07456446 | |
54 | 320514094000 | 油品取样瓶 | 100ml (NINGKE 凝科)含盖子 | 50个 | 梁高文13487558490 | |
55 | 230910042500 | 透明胶带 | 48*50m | 5卷 | 李南13874477326 | |
56 | 320398079500 | 吸油纸 | 多用途大卷擦拭纸(蓝色) | 8卷 | 黎涌15386273689 | |
57 | 270502742700 | 三角带 | XPB1700 | 20根 | 李甜19918502508 | |
58 | 304904168500 | LED可充式头灯 | K500(松紧带挂钩型、配套锂电池及充电器) 厦门美心龙光电科技 | 15套 | 李甜19918502508 | |
59 | 304710543000 | 碱性电池 | 1604S 6F22 9V | 20粒 | 黎涌15386273689 | |
60 | 360158012120 | 自封袋 | 苹果牌 | 3#(100mm*70mm) | 20包 | 毛育红13874596934 |
61 | 304902078500 | 节能LED 球灯泡 | E27螺旋口、9W、正白光 | 10个 | 刘译园14786588858 | |
62 | 350350103900 | 角向磨光机 | GWS8-100CE 06013786W1 | 1台 | 罗红卫15974009638 |
采购要求
报价要求
需要报含税价发票需要包含运费报价需要包含运费允许对询价单部分物料报价不允许供应商报价可改数量
收货地址
湖南 怀化 怀化市 湖南省怀化市中方县骏泰新材料科技有限责任公司类别料仓库
发票要求
增值税专票(不限开票方)(一般纳税人开具)
交易方式
账期支付(在结算对账后60天内付款)
支付方式
网商银行融易收(对公转账)、线下支付
证照要求
营业执照
经营模式
生产加工